ما الذي يغطّيه Counterscope
نفهرس سجلات المحاكم والجهات التنظيمية الإماراتية الرسمية، ونعرض لك بدقة المصادر التي نغطّيها ومدى حداثة كلٍّ منها — لتعرف دائمًا الأساس الذي بُنيت عليه الدرجة.
يعتمد Counterscope على أدلة من السجلات القانونية العامة. وهو ليس قائمة مراقبة، وليس قاعدة بيانات عقوبات أو أشخاص معرّضين سياسيًا — وذلك عن قصد.
آخر تحديث: 30 سبتمبر 2026
المصادر التي نغطّيها
| المصدر | النوع | الاختصاص | التغطية من | آخر فحص | أحدث سجل | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة | سجل | الشارقة (البَرّ الرئيسي) | 2026 | 30 سبتمبر 2026 | 30 سبتمبر 2026 | نشط |
| منطقة رأس الخيمة الاقتصادية | منطقة حرة | منطقة رأس الخيمة الاقتصادية | 2026 | 30 سبتمبر 2026 | 30 سبتمبر 2026 | نشط |
| سلطة التسجيل بسوق أبوظبي العالمي | منطقة حرة | سوق أبوظبي العالمي | 2017 | 30 سبتمبر 2026 | 30 سبتمبر 2026 | نشط |
| إفصاحات سوق دبي المالي | جهة تنظيمية | دبي | 2005 | 30 سبتمبر 2026 | 30 سبتمبر 2026 | نشط |
| محاكم رأس الخيمة | محكمة | رأس الخيمة | 2024 | 30 سبتمبر 2026 | 30 سبتمبر 2026 | نشط |
| محاكم مركز دبي المالي العالمي | محكمة | مركز دبي المالي العالمي | 2006 | 30 سبتمبر 2026 | 29 سبتمبر 2026 | نشط |
| مركز رأس الخيمة الدولي للشركات | منطقة حرة | مركز رأس الخيمة الدولي للشركات | 1970 | 30 سبتمبر 2026 | 29 سبتمبر 2026 | نشط |
| مركز دبي للسلع المتعددة | منطقة حرة | منطقة دبي للسلع المتعددة | 2016 | 27 سبتمبر 2026 | 26 سبتمبر 2026 | متوقّف |
| محاكم دبي | محكمة | دبي (البَرّ الرئيسي) | 2013 | 25 سبتمبر 2026 | 25 سبتمبر 2026 | نشط |
| هيئة الأوراق المالية والسلع — تحذيرات | جهة تنظيمية | اتحادي | 2021 | 27 سبتمبر 2026 | 16 سبتمبر 2026 | متوقّف |
| محاكم سوق أبوظبي العالمي | محكمة | سوق أبوظبي العالمي | 2017 | 30 سبتمبر 2026 | 09 سبتمبر 2026 | نشط |
| مصرف الإمارات المركزي — الإنفاذ | جهة تنظيمية | اتحادي | 2020 | 21 سبتمبر 2026 | 08 أغسطس 2026 | متوقّف |
| هيئة تنظيم الأصول الافتراضية | جهة تنظيمية | دبي | 2022 | 30 سبتمبر 2026 | 08 أغسطس 2026 | نشط |
| سلطة تنظيم الخدمات المالية بسوق أبوظبي — الإنفاذ | جهة تنظيمية | سوق أبوظبي العالمي | 2016 | 30 سبتمبر 2026 | 12 يوليو 2026 | نشط |
| مدينة الشارقة للرعاية الصحية — إشعارات عامة | منطقة حرة | المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للرعاية الصحية | — | 30 سبتمبر 2026 | 01 يوليو 2026 | نشط |
| مُسجّل الشركات بمركز دبي المالي العالمي — إشعارات الشطب | منطقة حرة | مركز دبي المالي العالمي | 2013 | 21 سبتمبر 2026 | 01 يوليو 2026 | متوقّف |
| سلطة دبي للخدمات المالية | جهة تنظيمية | مركز دبي المالي العالمي | 2007 | 27 سبتمبر 2026 | 01 يوليو 2026 | متوقّف |
| مُسجّل الشركات بمركز دبي المالي العالمي | منطقة حرة | مركز دبي المالي العالمي | 2011 | 27 سبتمبر 2026 | 01 يونيو 2026 | متوقّف |
ما الذي لا نغطّيه (بعد)
- أحكام المحاكم المحلية (البر الرئيسي) — مقيّدة الوصول من المصدر
- قوائم العقوبات والأشخاص المعرّضين سياسيًا — خارج النطاق عن قصد
- فحص الأخبار / التغطية الإعلامية السلبية
- المصادر المحمية بتسجيل دخول أو اختبارات CAPTCHA غير المصرّح لنا بالوصول إليها
ماذا يعني «لا توجد وقائع سلبية»
«لا توجد وقائع سلبية» يعني أننا لم نجد شيئًا في المصادر المذكورة أعلاه — وهذا يعكس نطاق تغطيتنا، لا ضمانًا لسجلّ نظيف. اقرنه دائمًا بالعناية الواجبة الخاصة بك.